株式会社カフェリング
Registration Number : NH 0049
URL : https://www.cafe-ring.com/
テーマ | サステナブルを象徴するジュエリー ⻑く愛用できる持続可能なサービス構築 |
内容 | 本来ジュエリーは大切な家族へ受け継がれてゆくもの。 価値ある物を⻑く愛用できるように、サステナブルなサービス(※1)を顧客に提供していく。 また日本ジュエリー協会の理事の一員としても(代表 ⻘木千秋)、今後ジュエリー素材のトレーサビリティに対する正しい情報の発信をしていく方針。 ジュエリーの素材 (ダイヤモンド・プラチナ・ゴールドなど) のトレーサビリティに関わる正しい情報 (国内で使用される素材は、ほぼ正しく安全であること) を発信することで、日本ジュエリーの信頼性を高めると同時に、世界では一部産地の紛争や貧困・労働の問題があることも業界のマテリアリティとして配慮と問題意識を共有する。 (※1)2021年度中にサービス構築予定 ・CAFERINGエンゲージメント購入者に、リフォーム対応のサービス ・保証書や顧客管理のオンライン化によるペーパーレス ・納品ケースやバックをエコ素材に切り替え ・ジェンダーフリー対応 ・ECサイトの確立など |
SDGs | ![]() |
テーマ | 産学共同で新素材の開発 資源を大切にしながら新たな価値創造 |
内容 | 東京理科大学とのプラチナ新素材の開発(※2)を、2013年秋から約7年間行っている。 将来枯渇する資源に配慮しながら、世界初の新しい付加価値を創造することで、顧客満足と研究者の技術向上や育成にも繋がっている。 (※2)ピンクプラチナ® / ブループラチナ®/イエロープラチナ 東京理科大学共同開発 |
SDGs | ![]() ![]() |
テーマ | 女性が自由に選択でき、 社会で生き生きと働ける仕組み |
内容 | 宝石業界で数少ない女性経営者として、ジュエリーを通じて女性のモチベーションを高めていくことをポリシーとし、従業員にもライフワークバランスに合わせた自由な働き方の選択を提唱している。 女性が9割を占めるチームだからこそ、産休・育休者(※3)を含め子育てをしながら働ける仕組みづくりを行っている。今後は時代に合わせながら、一般からキャリアまでステージを選択できるような制度や働き方マニュアルなどを作成し、女性の社会進出や活躍を応援していく。 (※3)産休・育休中を含むワーキングマザー 5名(全体の45%) 2021年2月現在 |
SDGs | ![]() |



